Menşe yeri: | Changzhou, Jiangsu, Çin |
Marka adı: | Auspicious plastic |
Sertifika: | MSDS |
Model numarası: | 6/8 / 10/15/20/25 mm, vs |
Min sipariş miktarı: | 1000000meters |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | plastik torba veya karton |
Teslim süresi: | 7 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Yıllık 10000000000000 metre |
Malzeme: | polietilen köpük | Renk: | beyaz, gri, siyah, vb |
---|---|---|---|
Özellik: | Çevre dostu | kullanım: | inşaat kullanımı |
Yer: | fayans, döşeme, dekoratif duvar kaplamaları, pencere sızdırmazlığı, taş işçiliği ve karşı basamaklar | İşlev: | Zamandan ve maliyetten tasarruf edin |
Ağırlık: | Işık | Boyut: | 6 mm, 8 mm, 10 mm vb. |
Menşei: | Çin | Uzunluk: | Özelleştirmek |
Vurgulamak: | pe köpük destek çubuğu,köpük doldurmayı kordonu,PE köpük destek çubuğu 25mm |
Mastik Derz Dolgu Malzemeleri Beton Derzler Arası PE Köpük Dolgu Çubuğu
Destek Çubuğu, kütük doldurma uygulamasından önce kütükler arasındaki boşlukları etkin bir şekilde doldurmak için tasarlanmış, ekstrüde, yuvarlak, kapalı hücreli bir polietilen köpüktür.Destek Çubuğu esnektir ve sıkıştırılabilir;log yüzeyindeki düzensizliklere uygundur.
aracılığıyla bize ulaşın | monica@xl-product.com |
86-13801508970 |
Özellikler:
Kurulum Kılavuzları
Kapalı hücreli destek çubuğu için standart uygulama, genişliği 3/4 inçten (19 mm) daha az olan derzlerde, destek çubuğunun çapının derz genişliğinden 1/8 inç (3 mm) daha büyük ve eklemler 3/4 inç ( 19mm) veya daha büyükse, destek çubuğu çapı derz genişliğinden yaklaşık %25-30 daha büyük olmalıdır.
Aşağıdaki tablo, çeşitli bina derz genişlikleri için uygun destek çubuğu boyutlarını sağlar.
Ortak Genişlik İnç (Milimetre) |
Kapalı Hücre Destek Çubuğu Çapı İnç (Milimetre) |
---|---|
3/16 (5) | 1/4 (8) |
1/4 (6) | 3/8 (9) |
3/8 (10) | 1/2 (13) |
1/2 (13) | 5/8 (16) |
16 Eylül (14) | 3/4 (17) |
5/8 (16) | 3/4 (19) |
11/16 (17) | 7/8 (20) |
3/4 (19) | 1 (25) |
7/8 (22) | 1-1/8 (29) |
1 (25) | 1-3/8 (33) |
1-1/8 (29) | 1-1 / 2 (39) |
1-1/4 (32) | 1-5/8 (43) |
1-3/8 (35) | 1-7/8 (47) |
1-1 / 2 (38) | 2 (51) |
1-5/8 (41) | 2-1/8 (55) |
1-3/4 (44) | 2-3/8 (59) |
1-7/8 (48) | 2-1 / 2 (64) |
2 (51) | 2-5/8 (68) |
2-1/4 (57) | 2-7/8 (74) |
2-1 / 2 (64) | 3-1/4 (83) |
2-3/4 (70) | 3-5/8 (91) |
3 (76) | 3-7/8 (98) |
3-1 / 2 (89) | 4-1 / 2 (115) |
4 (102) | 5-1/8 (132) |
İlgili kişi: Monica
Tel: 13801508970