Menşe yeri: | Changzhou, Jiangsu, Çin |
Marka adı: | Auspicious plastic |
Sertifika: | MSDS |
Model numarası: | Özelleştir |
Min sipariş miktarı: | 1000meters |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | plastik torba veya karton |
Teslim süresi: | 20 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Yıllık 10000000000000 metre |
Malzeme: | polietilen köpük | Renk: | beyaz, gri, siyah, vb |
---|---|---|---|
Özellik: | Çevre dostu | kullanım: | Isı yalıtımı |
Yer: | ev, bina, vb | İşlev: | ısı tasarrufu |
Ağırlık: | Işık | Boyut: | 2 metre uzunluk |
İsim: | borular için köpük yalıtım boruları | ||
Vurgulamak: | köpük kauçuk boru izolasyonu,kauçuk izolasyon tüpü,Kapalı Hücre Köpük Yalıtım Tüpleri 2M |
Kabartmalı PE yalıtım kovan tüpümüz üç katmanlı bir yapıya sahiptir: Dış katman kabartma işlemi pürüzsüz, güzel, yaşlanma karşıtı, ultraviyole karşıtıdır;İç katman, kabarcık yapısı, benzersiz formül, iyi yalıtım direnci, deformasyon olmadan 95 derecelik yüksek sıcaklığa dayanıklı bağımsız köpüktür;Yalıtım manşonlu boru, ikiz boru kombinasyonu ve kolay ayırma, kolay kurulum, güzel görünümdür.Bakır boru veya Cu-Al boru ile monte edildiğinde, klimaların iç ve dış bağlantılarını yapmak için en iyi seçimdir.
Bu manşonlu boru, polietilen (PE) kapalı hücreli köpükten yapılmıştır, borunun küçük su emme ve iyi yalıtım özelliklerine sahip ara yüz çatlakları yoktur ve çelik boruyu ve bakır boruyu aşındırmaz.Kovan tüpünün yüzeyi, bir kabartmalı Pe levha tabakası ile sabitlenebilir.Bu manşonlu borular, klima yalıtım borusu ve metal boruların koruyucu manşonu için yaygın olarak kullanılabilir.
Teknik parametre | |
Termal iletkenlik | 0.027-0.030W/mK |
Sıkıştırma mukavemeti | 160KPa |
Çalışma sıcaklığı | -50-+100ºC |
Yanmaz Performans | B2 |
Elastik Geri Yükleme Hızı | %90 |
boru | boyutlar için tablo olarak |
Çekme Stresine Direnç | 180KPa |
Alev Direnci oksijen indeksi | 18-25.5 |
Yoğunluk | 20-35Kg/m3 |
1, İkiz tüpler için Boyutlar
Duvar kalınlığı | |||||||
Numara.. | Klima Tipi | ikiz tüplerin kimliği | 8mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 HP | Φ9×Φ12mm | 1 HP×8 | 1 HP×9 | 1 HP×10 | 1 HP×12 | 1 HP×15 |
2 | 1.5 HP | Φ9×Φ15mm | 1.5HP×8 | 1.5HP×9 | 1.5HP×10 | 1.5HP×12 | 1.5HP×15 |
3 | 2,5 HP | Φ9×Φ19mm | 2.5HP×8 | 2.5HP×9 | 2.5HP×10 | 2.5HP×12 | 2.5HP×15 |
4 | 3 HP | Φ12×Φ19mm | 3 HP×8 | 3 HP×9 | 3 HP×10 | 3 HP×12 | 3 HP×15 |
5 | 4 HP | Φ12×Φ22mm | 4 HP×8 | 4 HP×9 | 4 HP×10 | 4 HP×12 | 4 HP×15 |
6 | 5 HP | Φ15×Φ22mm | 5 HP×8 | 5 HP×9 | 5 HP×10 | 5 HP×12 | 5 HP×15 |
2, Tek tüp için Boyutlar
Numara.. | kimlik (inç) | kimlik (mm) | ID(inç) x Et Kalınlığı (mm) | ||||
1 | 1/4"×N | Φ9 | 1/4"×6mm | 1/4"×8mm | 1/4"×10mm | 1/4"× 12mm | 1/4"×15mm |
2 | 3/8"×N | Φ12 | 3/8"×6mm | 3/8"×8mm | 3/8"× 10mm | 3/8"× 12mm | 3/8"× 15mm |
3 | 1/2"×N | Φ15 | 1/2"×6mm | 1/2"×8mm | 1/2"× 10mm | 1/2"× 12mm | 1/2"× 15mm |
4 | 5/8"×N | Φ19 | 5/8"×6mm | 5/8"×8mm | 5/8"× 10mm | 5/8"× 12mm | 5/8"× 15mm |
5 | 3/4"×N | Φ22 | 3/4"×6mm | 3/4"×8mm | 3/4"× 10mm | 3/4"× 12mm | 3/4"× 15mm |
6 | 7/8"×N | Φ25 | 7/8"×6mm | 7/8"×8mm | 7/8"× 10mm | 7/8"× 12mm | 7/8"× 15mm |
7 | 1"×N | Φ28 | 1"×6mm | 1"×8mm | 1"× 10mm | 1"× 12mm | 1"× 15mm |
8 | 1-1/8"×N | Φ34 | 1-1/8"×6mm | 1-1/8"×8mm | 1-1/8"× 10mm | 1-1/8"× 12mm | 1-1/8"× 15mm |
9 | 1-1/4"×N | Φ36 | 1-1/4"×6mm | 1-1/4"×8mm | 1-1/4"× 10mm | 1-1/4"× 12mm | 1-1/4"× 15mm |
İlgili kişi: Monica
Tel: 13801508970
Faks: 86-519-83120725